後藤ななこプロフィール
横浜風俗 人妻・若妻ヘルス 若奥サマンサの「後藤ななこ」をご紹介
プロフィール
後藤ななこ(ごとうななこ)37歳 T.162 B.84(B) - W.60 - H.86
| 出勤:早番 | タバコ:吸わない |
| 血液型:A | 出身地:東京 |
| 履歴:人妻 | 趣味:料理 |
| 性感帯:おしり、全身くまなく | 性格:優しい、朗らか、大和撫子♪ |
| 似ている有名人:加藤夏希さん |
容姿端麗★ズバリ美人妻です(^^)♪
お仕事頑張ってる男性の姿が一番好きだとお話してくれた彼女は。。
とても朗らかで、元気いっぱい☆★★
朝から”ちゃきちゃき”と、何でもまめにする行動的な奥様なんだそうです。
反面、彼女はいたって控えめで、
お淑やかなところが垣間見えるいわゆる典型的な大和撫子タイプ♪♪♪
内心初対面の男性にドッキドキなのかもしれませんね(^^)/
好きなタイプは、優しくてグイグイひっぱってくれるような男性に惹かれる様子です。
そんな彼女には。。
挨拶がわりに、キュッとしまった彼女のお尻を優しくサワサワしてみては。。
Hな吐息が漏れたら、ギュッと抱きしめてみては!?
いっぱいキッスするころには、アソコはきっといい感じにしっとりしちゃうかも(^^)♪
とても気になる魅力的な奥様です★★★
間違いなくブレイクの兆し大ありの逸材かと思います。
限られた出勤日数になるようですが、気になる人妻を捕まえにいらっしゃって下さーい!!
出勤情報
| 6月12日(金) | 6月13日(土) | 6月14日(日) | 6月15日(月) | 6月16日(火) | 6月17日(水) | 6月18日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 12:00 〜 17:00 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 6月19日(金) | 6月20日(土) | 6月21日(日) | 6月22日(月) | 6月23日(火) | 6月24日(水) | 6月25日(木) |
| お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 6月26日(金) | 6月27日(土) | 6月28日(日) | 6月29日(月) | 6月30日(火) | 7月1日(水) | 7月2日(木) |
| お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 7月3日(金) | 7月4日(土) | 7月5日(日) | 7月6日(月) | 7月7日(火) | 7月8日(水) | 7月9日(木) |
| お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
※出勤予定は変更する場合がございますのでご来店前に必ずお電話でご確認ください
可能プレイ
| ディープキス | 生フェラ | 口内発射 |
| ボディリップ | 乳首舐め | 玉舐め |
| 素股 | シックスナイン | アナル舐め |
| 指入れ |
オプション
| バイブ | 放尿 | 3P |
| ローター | チェキ | 電マ |
| ごっくん | レズ鑑賞(3P限定) |
WEB予約 (シティヘブン)
※外部サイトのシティヘブンの登録が必要です
私の日記 (シティヘブン)
女の子一覧
愛内ひめ 35才T.158 B.88(D) W.60 H.89
相沢りんか 33才T.158 B.98(G) W.60 H.89
青嶋はるき 41才T.150 B.81(C) W.59 H.83
朝河りん 42才T.159 B.85(D) W.60 H.87
朝比奈れい 29才T.172 B.100(G) W.63 H.97
安達まりん 27才T.165 B.99(G) W.61 H.94
天音しおん 32才T.161 B.86(D) W.59 H.87
天音りお 46才T.152 B.92(F) W.61 H.88
安斎みさき 36才T.155 B.95(E) W.63 H.93
石田まゆ 43才T.158 B.88(D) W.62 H.89
泉ちこ 33才T.151 B.83(B) W.58 H.83
市ヶ谷みい 33才T.155 B.83(C) W.60 H.86
一条じゅん 35才T.160 B.84(D) W.58 H.87
一条うらら 31才T.148 B.86(C) W.58 H.78
一ノ瀬ふみ 31才T.159 B.82(C) W.57 H.85
一橋なつみ 36才T.160 B.87(F) W.60 H.88
及川こずえ 32才T.156 B.85(C) W.58 H.88
小川はるか 33才T.160 B.89(E) W.60 H.88
小倉ひとみ 34才T.165 B.86(B) W.59 H.88
小野寺あい 28才T.161 B.83(B) W.59 H.85
織原かおり 43才T.164 B.83(C) W.60 H.86
神楽坂まお 32才T.150 B.84(C) W.60 H.86
笠原綾乃 38才T.157 B.82(B) W.56 H.82
加藤ひろみ 36才T.160 B.87(D) W.60 H.83
川井みゆき 40才T.160 B.88(E) W.59 H.86
川口もも 36才T.160 B.98(H) W.61 H.89
川村あんな 30才T.158 B.83(C) W.58 H.83
如月さや 31才T.153 B.86(D) W.60 H.87
北野さおり 43才T.157 B.80(B) W.55 H.82
工藤まこ 37才T.160 B.90(E) W.61 H.89
国仲りさ 28才T.162 B.83(C) W.57 H.82
栗山あん 38才T.168 B.84(C) W.60 H.87
後藤ななこ 37才T.162 B.84(B) W.60 H.86
坂井ゆか 40才T.163 B.83(C) W.61 H.85
桜木しずか 29才T.155 B.81(B) W.58 H.82
桜優香 40才T.158 B.82(B) W.55 H.82
里田まき 38才T.156 B.87(D) W.60 H.88
佐山みどり 38才T.163 B.83(C) W.60 H.86
沢口りさ 39才T.171 B.92(F) W.60 H.88
椎名あおい 33才T.156 B.86(D) W.59 H.87
椎名りか 39才T.160 B.86(D) W.60 H.86
柴崎りの 32才T.156 B.87(C) W.60 H.86
神宮寺まお 37才T.158 B.86(C) W.60 H.86
新藤ゆみ 27才T.160 B.82(B) W.60 H.86
陣内あや 31才T.163 B.83(B) W.57 H.85
鈴木あさみ 31才T.153 B.88(D) W.60 H.86
千堂いちか 33才T.157 B.83(C) W.60 H.87
滝下かほ 35才T.164 B.80(B) W.60 H.82
伊達かりん 34才T.162 B.83(C) W.59 H.88
塚本えな 27才T.160 B.80(B) W.57 H.80
椿えり 35才T.165 B.96(I) W.60 H.89
東條れいん 28才T.166 B.94(G) W.60 H.90
永島みほ 33才T.167 B.88(C) W.60 H.90
中谷かおり 30才T.157 B.81(C) W.57 H.88
長門ゆら 28才T.158 B.84(C) W.58 H.86
夏目こい 32才T.168 B.90(G) W.60 H.89
七海みな 35才T.157 B.100(H) W.62 H.89
野上しほ 40才T.160 B.88(D) W.62 H.92
蓮水ひじり 29才T.155 B.87(C) W.61 H.85
長谷川ゆず 31才T.169 B.85(D) W.59 H.86
葉月みお 35才T.155 B.84(D) W.60 H.88
花井わかな 35才T.165 B.85(D) W.61 H.88
花見ちか 35才T.156 B.83(C) W.58 H.85
春奈あみ 35才T.160 B.86(D) W.60 H.88
日向つくし 32才T.152 B.81(B) W.58 H.83
藤沢あき 36才T.155 B.85(C) W.60 H.87
藤原なお 30才T.153 B.84(C) W.58 H.82
藤原ゆりあ 39才T.156 B.87(D) W.63 H.88
双葉由美 45才T.152 B.83(C) W.60 H.87
古川みずき 40才T.152 B.85(C) W.58 H.83
星川ルナ 32才T.157 B.88(E) W.58 H.85
星空きらり 33才T.160 B.88(F) W.60 H.87
星野あい 34才T.154 B.88(E) W.59 H.83
堀江あずさ 24才T.155 B.88(C) W.62 H.86
前田ゆい 31才T.172 B.85(D) W.58 H.86
松嶋ゆうこ 34才T.160 B.83(B) W.59 H.80
桃乃みく 37才T.160 B.84(C) W.60 H.87
森川ひな 35才T.163 B.85(B) W.60 H.83
森田美紀 42才T.158 B.86(D) W.58 H.86
山浦みなみ 30才T.155 B.87(E) W.61 H.85
結城まどか 32才T.150 B.83(C) W.59 H.84
横西すみれ 38才T.155 B.83(D) W.59 H.84
横山やよい 38才T.160 B.84(C) W.60 H.88























